土地情報
高崎市下豊岡町 1420 万円
南北両面道路の約110坪住宅用地♪上下水道引込・造成工事完了済みです♪
南北両面道路の約110坪住宅用地♪上下水道引込・造成工事完了済みです♪
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
価格 | 1420 万円 ( 坪単価:12.85万円 ) | 所在地 | 高崎市下豊岡町 |
面積 | 365.25㎡( 110.48坪 ) | 最寄駅 | JR信越本線『北高崎駅』2220m |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南側3.3m公道/北側10.5m公道 | 地勢 | 平坦 |
設備 | 公営水道,公共下水,電気,プロパンガス | 建築条件 | 無 |
引渡条件 | 無 | 引渡時期 | 即時 |
小学校区 | 豊岡小学校 850m | 中学校区 | 豊岡中学校 1310m |
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
備考 | ■上下水道宅地内引込済■西側ブロックフェンス施行済■南側セットバック有 |
お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。
TEL |
こちらの物件は:高崎市下豊岡町 1420万円
|